Үндсэн цэс
- Нүүр
- АЙМГИЙН ТУХАЙ
- НУТГИЙН УДИРДЛАГА
- ЗДТГазар
- МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
- ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
- ИЛ ТОД БАЙДАЛ
- ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
- ТАЗ Салбар Зөвлөл
Шилэн данс 2021.07.15 | |||||||
№ | Байгууллагын нэр | Мэдээлэл оруулах тоо | Мэдээлэл оруулсан тоо | Хугацаандaa | Хоцорсон | Гүйцэтгэл | Тайлан илгээлт |
1 | Завхан Аймаг Алдархаан сум | 80 | 79 | 57 | 22 | 99% | Тийм |
2 | Завхан Аймаг Баянтэс сум | 80 | 80 | 79 | 1 | 100% | Тийм |
3 | Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум | 80 | 76 | 74 | 2 | 95% | Тийм |
4 | Завхан Аймаг Идэр сум | 80 | 80 | 69 | 11 | 100% | Үгүй |
5 | Завхан Аймаг Их-Уул сум | 80 | 80 | 80 | 0 | 100% | Үгүй |
6 | Завхан Аймаг Нөмрөг сум | 80 | 80 | 79 | 1 | 100% | Тийм |
7 | Завхан Аймаг Тосонцэнгэл сум | 80 | 74 | 50 | 24 | 93% | Үгүй |
8 | Завхан Аймаг Тэлмэн сум | 80 | 80 | 77 | 4 | 100% | Тийм |
9 | Завхан Аймаг Тэс сум | 80 | 76 | 65 | 11 | 95% | Тийм |
10 | Завхан Аймаг Ургамал сум | 80 | 79 | 73 | 6 | 99% | Үгүй |
11 | Завхан Аймаг Улиастай сум | 80 | 59 | 57 | 2 | 74% | Үгүй |
12 | Завхан Аймаг Цагаанчулуут сум | 80 | 79 | 79 | 0 | 99% | Тийм |
13 | Завхан Аймаг Шилүүстэй сум | 80 | 80 | 75 | 5 | 100% | Тийм |
14 | Завхан Аймаг Эрдэнэхайрхан сум | 80 | 80 | 76 | 4 | 100% | Тийм |
15 | Завхан Аймаг Асгат сум | 80 | 80 | 77 | 3 | 100% | Үгүй |
16 | Завхан Аймаг Баянхайрхан сум | 80 | 76 | 45 | 31 | 95% | Тийм |
17 | Завхан Аймаг Завханмандал сум | 80 | 78 | 77 | 1 | 98% | Тийм |
18 | Завхан Аймаг Отгон сум | 80 | 74 | 72 | 2 | 93% | Тийм |
19 | Завхан Аймаг Сантмаргаз сум | 80 | 78 | 72 | 6 | 98% | Тийм |
20 | Завхан Аймаг Сонгино сум | 80 | 73 | 60 | 13 | 91% | Тийм |
21 | Завхан Аймаг Түдэвтэй сум | 80 | 80 | 78 | 2 | 100% | Тийм |
22 | Завхан Аймаг Цагаанхайрхан сум | 80 | 80 | 80 | 0 | 100% | Тийм |
23 | Завхан Аймаг Цэцэн-Уул сум | 80 | 80 | 79 | 1 | 100% | Тийм |
24 | Завхан Аймаг Яруу сум | 80 | 77 | 58 | 19 | 96% | Тийм |
25 | Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар | 76 | 76 | 76 | 1 | 100% | Тийм |
26 | Улиастай сум Гоц халдвартын станц | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
27 | Тосонцэнгэл сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 74 | 74 | 0 | 97% | Тийм |
28 | Тосонцэнгэл сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 74 | 74 | 0 | 97% | Тийм |
29 | Завхан Аймаг Хүүхэд гэр бүл хөгжилийн хэлтэс | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
30 | Завхан аймаг Биеийн тамир спортын газар | 76 | 74 | 73 | 1 | 97% | Тийм |
31 | Завхан Аймаг Орон нутгийн музей | 76 | 76 | 71 | 5 | 100% | Тийм |
32 | Завхан Аймаг Орон нутгийн номын сан | 76 | 76 | 66 | 10 | 100% | Тийм |
33 | Завхан Аймаг Хөгжим Жүжгийн Театр | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
34 | Завхан аймаг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
35 | Завхан Аймаг Засаг Даргын Тамгын Газар | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
36 | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | 76 | 76 | 63 | 13 | 100% | Тийм |
37 | Завхан Аймаг Хот тохижуулах газар | 76 | 74 | 60 | 14 | 97% | Үгүй |
38 | Завхан Аймаг Алдархаан сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
39 | Завхан Аймаг Алдархаан сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 75 | 75 | 0 | 99% | Тийм |
40 | Завхан Аймаг Алдархаан сум Хүн эмнэлэг | 76 | 71 | 58 | 13 | 93% | Тийм |
41 | Завхан Аймаг Алдархаан сум Соёлын төв | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
42 | Алдархаан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 68 | 68 | 0 | 89% | Тийм |
43 | Алдархаан сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 68 | 68 | 0 | 89% | Тийм |
44 | Завхан Аймаг Баянтэс сум 11 жилийн сургууль | 76 | 75 | 57 | 18 | 99% | Үгүй |
45 | Завхан Аймаг Баянтэс сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 73 | 3 | 100% | Үгүй |
46 | Завхан Аймаг Баянтэс сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
47 | Завхан Аймаг Баянтэс сум Соёлын төв | 76 | 75 | 72 | 3 | 99% | Үгүй |
48 | Баянтэс сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 74 | 70 | 4 | 97% | Тийм |
49 | Баянтэс сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
50 | Завхан Аймаг Баянхайрхан сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Үгүй |
51 | Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Үгүй |
52 | Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Хүн эмнэлэг | 76 | 75 | 75 | 0 | 99% | Үгүй |
53 | Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Соёлын төв | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Үгүй |
54 | Баянхайрхан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 63 | 14 | 100% | Тийм |
55 | Баянхайрхан сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 76 | 61 | 16 | 100% | Тийм |
56 | Тосонцэнгэл сум 11 жилийн 1-р сургууль | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
57 | Тосонцэнгэл сум 11 жилийн 2-р сургууль | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
58 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 1-р цэцэрлэг | 76 | 73 | 72 | 1 | 96% | Тийм |
59 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 2-р цэцэрлэг | 76 | 74 | 73 | 1 | 97% | Үгүй |
60 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 3-р цэцэрлэг | 76 | 74 | 60 | 14 | 97% | Үгүй |
61 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 4-р цэцэрлэг | 76 | 73 | 73 | 0 | 96% | Тийм |
62 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 5-р цэцэрлэг | 76 | 74 | 61 | 13 | 97% | Үгүй |
63 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Соёлын төв | 76 | 73 | 73 | 0 | 96% | Тийм |
64 | Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Ойн анги | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
65 | Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум 9 жилийн сургууль | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
66 | Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
67 | Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Хүн эмнэлэг | 76 | 75 | 72 | 3 | 99% | Тийм |
68 | Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Соёлын төв | 76 | 70 | 69 | 1 | 92% | Тийм |
69 | Дөрвөлжин сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 69 | 67 | 2 | 91% | Тийм |
70 | Дөрвөлжин сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 69 | 68 | 1 | 91% | Тийм |
71 | Завханмандал сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
72 | Завханмандал сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
73 | Завхан Аймаг Завханмандал сум Соёлын төв | 76 | 72 | 72 | 0 | 95% | Тийм |
74 | Завханмандал сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 72 | 72 | 0 | 95% | Үгүй |
75 | Завханмандал сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 72 | 62 | 10 | 95% | Үгүй |
76 | Завхан Аймаг Идэр сум 11 жилийн сургууль | 76 | 76 | 64 | 12 | 100% | Тийм |
77 | Завхан Аймаг Идэр сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 64 | 12 | 100% | Тийм |
78 | Завхан Аймаг Идэр сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
79 | Завхан Аймаг Идэр сум Соёлын төв | 76 | 76 | 75 | 2 | 100% | Тийм |
80 | Идэр сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
81 | Идэр сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 76 | 74 | 3 | 100% | Тийм |
82 | Завхан Аймаг Их-Уул сум 11 жилийн сургууль | 76 | 76 | 75 | 2 | 100% | Тийм |
83 | Завхан Аймаг Их-Уул сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
84 | Завхан Аймаг Их-Уул сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
85 | Завхан Аймаг Их-Уул сум Соёлын төв | 76 | 76 | 69 | 8 | 100% | Тийм |
86 | Их-Уул сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 69 | 8 | 100% | Тийм |
87 | Их-Уул сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 76 | 68 | 9 | 100% | Тийм |
88 | Завхан Аймаг Нөмрөг сум 11 жилийн сургууль | 76 | 66 | 64 | 2 | 87% | Тийм |
89 | Завхан Аймаг Нөмрөг сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 64 | 63 | 1 | 84% | Тийм |
90 | Завхан Аймаг Нөмрөг сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 67 | 9 | 100% | Үгүй |
91 | Завхан аймаг Нөмрөг сум Соёлын төв | 76 | 76 | 53 | 23 | 100% | Үгүй |
92 | Нөмрөг сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 74 | 50 | 24 | 97% | Үгүй |
93 | Нөмрөг сум Засаг даргын тамгийн газар | 76 | 73 | 65 | 8 | 96% | Үгүй |
94 | Завхан аймаг Отгон сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 73 | 3 | 100% | Тийм |
95 | Завхан аймаг Отгон сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 73 | 3 | 100% | Тийм |
96 | Завхан аймаг Отгон сум Хүн эмнэлэг | 76 | 75 | 73 | 2 | 99% | Үгүй |
97 | Завхан аймаг Отгон сум Соёлын төв | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
98 | Отгон сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
99 | Отгон сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
100 | Завхан аймаг Ургамал сум 9 жилийн сургууль | 76 | 74 | 73 | 1 | 97% | Тийм |
101 | Завхан аймаг Ургамал сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
102 | Завхан аймаг Ургамал сум Хүн эмнэлэг | 76 | 72 | 71 | 1 | 95% | Үгүй |
103 | Завхан аймаг Ургамал сум Соёлын төв | 76 | 70 | 69 | 1 | 92% | Үгүй |
104 | Ургамал сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
105 | Ургамал сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
106 | Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 9 жилийн сургууль | 76 | 68 | 68 | 0 | 89% | Тийм |
107 | Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 67 | 67 | 0 | 88% | Тийм |
108 | Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 62 | 14 | 100% | Тийм |
109 | Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Соёлын төв | 76 | 68 | 68 | 0 | 89% | Тийм |
110 | Цэцэн-Уул сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 66 | 61 | 5 | 87% | Үгүй |
111 | Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 63 | 63 | 0 | 83% | Үгүй |
112 | Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11 жилийн сургууль | 76 | 76 | 62 | 14 | 100% | Тийм |
113 | Завхан аймаг Түдэвтэй сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 73 | 3 | 100% | Тийм |
114 | Завхан аймаг Түдэвтэй сум Соёлын төв | 76 | 76 | 62 | 14 | 100% | Тийм |
115 | Түдэвтэй сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 65 | 64 | 1 | 86% | Тийм |
116 | Түдэвтэй сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 59 | 59 | 0 | 78% | Тийм |
117 | Завхан аймаг Тэс сум 11 жилийн сургууль | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
118 | Завхан аймаг Тэс сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
119 | Завхан аймаг Тэс сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 74 | 2 | 100% | Тийм |
120 | Завхан аймаг Тэс сум Соёлын төв | 76 | 76 | 75 | 2 | 100% | Тийм |
121 | Тэс сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 73 | 72 | 1 | 96% | Үгүй |
122 | Завхан аймаг Тэс сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 72 | 72 | 0 | 95% | Үгүй |
123 | Завхан аймаг Тэлмэн сум 11 жилийн сургууль | 76 | 71 | 61 | 10 | 93% | Үгүй |
124 | Завхан аймаг Тэлмэн сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 71 | 64 | 7 | 93% | Үгүй |
125 | Завхан аймаг Тэлмэн сум Хүн эмнэлэг | 76 | 71 | 71 | 0 | 93% | Тийм |
126 | Завхан аймаг Тэлмэн сум Соёлын төв | 76 | 71 | 63 | 8 | 93% | Тийм |
127 | Тэлмэн сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
128 | Тэлмэн сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
129 | Завхан аймаг Сонгино сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
130 | Завхан аймаг Сонгино сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
131 | Завхан аймаг Сонгино сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
132 | Завхан аймаг Сонгино сум Соёлын төв | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
133 | Сонгино сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 74 | 54 | 20 | 97% | Үгүй |
134 | Сонгино сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 71 | 58 | 13 | 93% | Үгүй |
135 | Завхан аймаг Улиастай сум 1-р 10-н жил | 76 | 71 | 62 | 9 | 93% | Тийм |
136 | Завхан аймаг Улиастай сум 2-р 10-н жил | 76 | 76 | 62 | 14 | 100% | Тийм |
137 | Завхан аймаг Улиастай сум 3-р 10-н жил | 76 | 74 | 64 | 10 | 97% | Үгүй |
138 | Завхан аймаг Улиастай сум 4-р 10-н жил | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
139 | Завхан аймаг Улиастай сум 5-р 10-н жил | 76 | 72 | 72 | 0 | 95% | Үгүй |
140 | Завхан аймаг Улиастай сум 1-р цэцэрлэг | 76 | 74 | 73 | 1 | 97% | Тийм |
141 | Завхан аймаг Улиастай сум 2-р цэцэрлэг | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Үгүй |
142 | Завхан аймаг Улиастай сум 3-р цэцэрлэг | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Үгүй |
143 | Завхан аймаг Улиастай сум 4-р цэцэрлэг | 76 | 74 | 61 | 13 | 97% | Үгүй |
144 | Завхан аймаг Улиастай сум 5-р цэцэрлэг | 76 | 73 | 61 | 12 | 96% | Үгүй |
145 | Завхан аймаг Улиастай сум 6-р цэцэрлэг | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Үгүй |
146 | Завхан аймаг Улиастай сум 7-р цэцэрлэг | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
147 | Завхан аймаг Улиастай сум 8-р цэцэрлэг | 76 | 75 | 74 | 1 | 99% | Тийм |
148 | Завхан аймаг Улиастай сум 9-р цэцэрлэг | 76 | 71 | 58 | 13 | 93% | Үгүй |
149 | Улиастай сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 74 | 60 | 14 | 97% | Тийм |
150 | Улиастай сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 74 | 58 | 16 | 97% | Тийм |
151 | Цагаанхайрхан сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 63 | 14 | 100% | Тийм |
152 | Цагаанхайрхан сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 72 | 5 | 100% | Тийм |
153 | Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 65 | 12 | 100% | Тийм |
154 | Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Соёлын төв | 76 | 76 | 72 | 5 | 100% | Тийм |
155 | Цагаанхайрхан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 72 | 4 | 100% | Тийм |
156 | Цагаанхайрхан сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 76 | 75 | 1 | 100% | Тийм |
157 | Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 9 жилийн сургууль | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
158 | Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 77 | 0 | 100% | Тийм |
159 | Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Хүн эмнэлэг | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
160 | Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Соёлын төв | 76 | 75 | 75 | 0 | 99% | Үгүй |
161 | Цагаанчулуут сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 75 | 75 | 0 | 99% | Үгүй |
162 | Цагаанчулуут сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 75 | 75 | 0 | 99% | Үгүй |
163 | Завхан аймаг Сантмаргац сум 9 жилийн сургууль | 76 | 73 | 73 | 0 | 96% | Тийм |
164 | Завхан аймаг Сантмаргац сум цэцэрлэг | 76 | 74 | 73 | 1 | 97% | Тийм |
165 | Завхан аймаг Сантмаргац сум хүн эмнэлэг | 76 | 75 | 73 | 2 | 99% | Тийм |
166 | Завхан аймаг Сантмаргац сум соёлын төв | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
167 | Сантмаргац сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал | 76 | 76 | 76 | 0 | 100% | Тийм |
168 | Сантмаргац сум Засаг даргын тамгын газар | 76 | 76 | 74 | 2 | 100% | Тийм |
169 | Завхан аймаг Шилүүстэй сум 11 жилийн сургууль | 76 | 76 | 74 | 3 | 100% | Тийм |
170 | Завхан аймаг Шилүүстэй сум Хүүхдийн цэцэрлэг | 76 | 76 | 72 | 5 | 100% |
Ти
2021-07-20 10:10:10
|