Шилэн данс 2021 оны 3-р улирал
479 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

<

2021-10-29 04:45:00
Шилэн данс 2021.10.18
Байгууллагын нэр Мэдээлэл оруулах тоо Мэдээлэл оруулcсан тоо Хугацаандaa Хоцорсон Гүйцэтгэл Тайлан илгээсэн эсэх 
1 Завхан Аймаг Алдархаан сум 116 115 90 25 99% Тийм
2 Завхан Аймаг Баянтэс сум 116 116 112 4 100% Тийм
3 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум 116 116 108 8 100% Тийм
4 Завхан Аймаг Идэр сум 116 116 78 38 100% Үгүй
5 Завхан Аймаг Их-Уул сум 116 115 113 2 99% Тийм
6 Завхан Аймаг Нөмрөг сум 116 110 98 12 95% Үгүй
7 Завхан Аймаг Тосонцэнгэл сум 116 110 85 25 95% Үгүй
8 Завхан Аймаг Тэлмэн сум 116 112 106 6 97% Үгүй
9 Завхан Аймаг Тэс сум 116 110 88 22 95% Тийм
10 Завхан Аймаг Ургамал сум 116 114 102 12 98% Тийм
11 Завхан Аймаг Улиастай сум 116 99 83 16 85% Тийм
12 Завхан Аймаг Цагаанчулуут сум 116 116 115 1 100% Тийм
13 Завхан Аймаг Шилүүстэй сум 116 116 111 5 100% Үгүй
14 Завхан Аймаг Эрдэнэхайрхан сум 116 114 109 5 98% Үгүй
15 Завхан Аймаг Асгат сум 116 115 112 3 99% Тийм
16 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум 116 111 73 38 96% Тийм
17 Завхан Аймаг Завханмандал сум 116 115 107 8 99% Тийм
18 Завхан Аймаг Отгон сум 116 115 108 7 99% Тийм
19 Завхан Аймаг Сантмаргаз сум 116 113 107 6 97% Тийм
20 Завхан Аймаг Сонгино сум 116 109 84 25 94% Тийм
21 Завхан Аймаг Түдэвтэй сум 116 115 113 2 99% Тийм
22 Завхан Аймаг Цагаанхайрхан сум 116 115 115 0 99% Тийм
23 Завхан Аймаг Цэцэн-Уул сум 116 115 114 1 99% Тийм
24 Завхан Аймаг Яруу сум 116 113 90 23 97% Үгүй
25 Завхан аймаг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 111 111 110 1 100% Тийм
26 Завхан аймаг Улиастай сум Гоц халдвартын станц 111 111 109 2 100% Тийм
27 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 110 105 5 99% Үгүй
28 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Засаг даргын тамгын газар 111 110 105 5 99% Үгүй
29 Завхан Аймаг Хүүхэд гэр бүл хөгжилийн хэлтэс 111 111 104 7 100% Тийм
30 Завхан аймаг Биеийн тамир спортын газар 111 108 107 1 97% Тийм
31 Завхан Аймаг Орон нутгийн музей 111 111 105 6 100% Тийм
32 Завхан Аймаг Орон нутгийн номын сан 111 111 101 10 100% Тийм
33 Завхан Аймаг Хөгжим Жүжгийн Театр 111 111 110 1 100% Тийм
34 Завхан аймаг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 111 109 108 1 98% Тийм
35 Завхан Аймаг Засаг Даргын Тамгын Газар 111 111 111 0 100% Тийм
36 Завхан аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 111 111 96 15 100% Тийм
37 Завхан Аймаг Хот тохижуулах газар 111 108 88 20 97% Тийм
38 Завхан Аймаг Алдархаан сум 9 жилийн сургууль 111 110 110 0 99% Тийм
39 Завхан Аймаг Алдархаан сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 110 101 9 99% Тийм
40 Завхан Аймаг Алдархаан сум Хүн эмнэлэг 111 104 88 16 94% Үгүй
41 Завхан Аймаг Алдархаан сум Соёлын төв 111 111 103 8 100% Тийм
42 Завхан Аймаг Алдархаан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 106 102 4 95% Тийм
43 Завхан Аймаг Алдархаан сум Засаг даргын тамгийн газар 111 102 102 0 92% Тийм
44 Завхан Аймаг Баянтэс сум 11 жилийн сургууль 111 108 80 28 97% Үгүй
45 Завхан Аймаг Баянтэс сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 109 96 13 98% Үгүй
46 Завхан Аймаг Баянтэс сум Хүн эмнэлэг 111 111 111 0 100% Тийм
47 Завхан Аймаг Баянтэс сум Соёлын төв 111 108 95 13 97% Үгүй
48 Завхан Аймаг Баянтэс сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 106 99 7 95% Үгүй
49 Завхан Аймаг Баянтэс сум Засаг даргын тамгийн газар 111 107 107 0 96% Үгүй
50 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум 9 жилийн сургууль 111 111 111 0 100% Тийм
51 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 111 0 100% Тийм
52 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Хүн эмнэлэг 111 111 106 5 100% Тийм
53 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Соёлын төв 111 111 110 1 100% Тийм
54 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 97 14 100% Тийм
55 Завхан Аймаг Баянхайрхан сум Засаг даргын тамгийн газар 111 111 93 18 100% Үгүй
56 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11 жилийн 1-р сургууль 111 111 102 9 100% Тийм
57 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 11 жилийн 2-р сургууль 111 111 111 0 100% Тийм
58 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 1-р цэцэрлэг 111 106 105 1 95% Тийм
59 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 2-р цэцэрлэг 111 103 102 1 93% Үгүй
60 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 3-р цэцэрлэг 111 103 89 14 93% Үгүй
61 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 4-р цэцэрлэг 111 107 107 0 96% Тийм
62 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум 5-р цэцэрлэг 111 97 84 13 87% Үгүй
63 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Соёлын төв 111 107 107 0 96% Тийм
64 Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум Ойн анги 111 111 111 0 100% Тийм
65 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум 9 жилийн сургууль 111 110 100 10 99% Тийм
66 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 109 107 2 98% Тийм
67 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Хүн эмнэлэг 111 111 107 4 100% Тийм
68 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Соёлын төв 111 101 90 11 91% Тийм
69 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 101 89 12 91% Тийм
70 Завхан Аймаг Дөрвөлжин сум Засаг даргын тамгийн газар 111 101 90 11 91% Тийм
71 Завхан Аймаг Завханмандал сум 9 жилийн сургууль 111 111 110 1 100% Тийм
72 Завхан Аймаг Завханмандал сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 111 0 100% Тийм
73 Завхан Аймаг Завханмандал сум Соёлын төв 111 108 105 3 97% Тийм
74 Завхан Аймаг Завханмандал сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 107 4 100% Тийм
75 Завхан Аймаг Завханмандал сум Засаг даргын тамгийн газар 111 110 97 13 99% Тийм
76 Завхан Аймаг Идэр сум 11 жилийн сургууль 111 111 99 12 100% Тийм
77 Завхан Аймаг Идэр сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 99 12 100% Тийм
78 Завхан Аймаг Идэр сум Хүн эмнэлэг 111 111 111 0 100% Үгүй
79 Завхан Аймаг Идэр сум Соёлын төв 111 111 109 2 100% Тийм
80 Завхан Аймаг Идэр сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 110 109 1 99% Тийм
81 Завхан Аймаг Идэр сум Засаг даргын тамгийн газар 111 111 108 3 100% Тийм
82 Завхан Аймаг Их-Уул сум 11 жилийн сургууль 111 111 101 10 100% Тийм
83 Завхан Аймаг Их-Уул сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 111 0 100% Тийм
84 Завхан Аймаг Их-Уул сум Хүн эмнэлэг 111 111 111 0 100% Тийм
85 Завхан Аймаг Их-Уул сум Соёлын төв 111 111 103 8 100% Тийм
86 Завхан Аймаг Их-Уул сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 103 8 100% Тийм
87 Завхан Аймаг Их-Уул сум Засаг даргын тамгийн газар 111 111 102 9 100% Тийм
88 Завхан Аймаг Нөмрөг сум 11 жилийн сургууль 111 106 87 19 95% Үгүй
89 Завхан Аймаг Нөмрөг сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 108 88 20 97% Үгүй
90 Завхан Аймаг Нөмрөг сум Хүн эмнэлэг 111 111 95 16 100% Үгүй
91 Завхан аймаг Нөмрөг сум Соёлын төв 111 110 76 34 99% Үгүй
92 Завхан аймаг Нөмрөг  сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 108 71 37 97% Тийм
93 Завхан аймаг Нөмрөг сум Засаг даргын тамгийн газар 111 108 88 20 97% Тийм
94 Завхан аймаг Отгон сум 9 жилийн сургууль 111 111 108 3 100% Үгүй
95 Завхан аймаг Отгон сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 108 3 100% Үгүй
96 Завхан аймаг Отгон сум Хүн эмнэлэг 111 110 108 2 99% Тийм
97 Завхан аймаг Отгон сум Соёлын төв 111 110 108 2 99% Үгүй
98 Завхан аймаг Отгон сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 109 2 100% Тийм
99 Завхан аймаг Отгон сум Засаг даргын тамгын газар 111 111 109 2 100% Тийм
100 Завхан аймаг Ургамал сум 9 жилийн сургууль 111 109 108 1 98% Тийм
101 Завхан аймаг Ургамал сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 110 1 100% Тийм
102 Завхан аймаг Ургамал сум Хүн эмнэлэг 111 111 108 3 100% Тийм
103 Завхан аймаг Ургамал сум Соёлын төв 111 110 107 3 99% Тийм
104 Завхан аймаг Ургамал сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 111 0 100% Үгүй
105 Завхан аймаг Ургамал сум Засаг даргын тамгын газар 111 111 111 0 100% Үгүй
106 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум 9 жилийн сургууль 111 103 92 11 93% Тийм
107 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 108 94 14 97% Тийм
108 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Хүн эмнэлэг 111 110 96 14 99% Тийм
109 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Соёлын төв 111 106 95 11 95% Тийм
110 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 103 95 8 93% Тийм
111 Завхан аймаг Цэцэн-Уул сум Засаг даргын тамгын газар 111 108 102 6 97% Тийм
112 Завхан аймаг Түдэвтэй сум 11 жилийн сургууль 111 109 95 14 98% Тийм
113 Завхан аймаг Түдэвтэй сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 109 106 3 98% Тийм
114 Завхан аймаг Түдэвтэй сум Соёлын төв 111 109 95 14 98% Тийм
115 Завхан аймаг Түдэвтэй сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 106 98 8 95% Тийм
116 Завхан аймаг Түдэвтэй сум Засаг даргын тамгын газар 111 106 93 13 95% Тийм
117 Завхан аймаг Тэс сум 11 жилийн сургууль 111 111 105 6 100% Тийм
118 Завхан аймаг Тэс сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 110 1 100% Тийм
119 Завхан аймаг Тэс сум Хүн эмнэлэг 111 110 108 2 99% Тийм
120 Завхан аймаг Тэс сум Соёлын төв 111 111 109 2 100% Тийм
121 Завхан аймаг Тэс сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 110 106 4 99% Үгүй
122 Завхан аймаг Тэс сум Засаг даргын тамгын газар 111 110 108 2 99% Үгүй
123 Завхан аймаг Тэлмэн сум 11 жилийн сургууль 111 111 81 30 100% Тийм
124 Завхан аймаг Тэлмэн сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 84 27 100% Тийм
125 Завхан аймаг Тэлмэн сум Хүн эмнэлэг 111 111 110 1 100% Үгүй
126 Завхан аймаг Тэлмэн сум Соёлын төв 111 111 102 9 100% Үгүй
127 Завхан аймаг Тэлмэн сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 109 2 100% Тийм
128 Завхан аймаг Тэлмэн сум Засаг даргын тамгын газар 111 111 110 1 100% Тийм
129 Завхан аймаг Сонгино сум 9 жилийн сургууль 111 111 111 0 100% Тийм
130 Завхан аймаг Сонгино сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 111 0 100% Тийм
131 Завхан аймаг Сонгино сум Хүн эмнэлэг 111 110 110 0 99% Үгүй
132 Завхан аймаг Сонгино сум Соёлын төв 111 111 111 0 100% Үгүй
133 Завхан аймаг Сонгино сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 108 88 20 97% Тийм
134 Завхан аймаг Сонгино сум Засаг даргын тамгын газар 111 105 92 13 95% Тийм
135 Завхан аймаг Улиастай сум 1-р 10-н жил 111 111 80 31 100% Үгүй
136 Завхан аймаг Улиастай сум 2-р 10-н жил 111 111 97 14 100% Тийм
137 Завхан аймаг Улиастай сум 3-р 10-н жил 111 88 75 13 79% Үгүй
138 Завхан аймаг Улиастай сум 4-р 10-н жил 111 110 109 1 99% Тийм
139 Завхан аймаг Улиастай сум 5-р 10-н жил 111 106 106 0 95% Үгүй
140 Завхан аймаг Улиастай сум 1-р цэцэрлэг 111 111 107 4 100% Тийм
141 Завхан аймаг Улиастай сум 2-р цэцэрлэг 111 111 110 1 100% Үгүй
142 Завхан аймаг Улиастай сум 3-р цэцэрлэг 111 111 108 3 100% Үгүй
143 Завхан аймаг Улиастай сум 4-р цэцэрлэг 111 110 89 21 99% Үгүй
144 Завхан аймаг Улиастай сум 5-р цэцэрлэг 111 108 92 16 97% Үгүй
145 Завхан аймаг Улиастай сум 6-р цэцэрлэг 111 111 109 2 100% Үгүй
146 Завхан аймаг Улиастай сум 7-р цэцэрлэг 111 111 110 1 100% Тийм
147 Завхан аймаг Улиастай сум 8-р цэцэрлэг 111 111 109 2 100% Тийм
148 Завхан аймаг Улиастай сум 9-р цэцэрлэг 111 107 86 21 96% Үгүй
149 Завхан аймаг Улиастай сум Засаг даргын тамгын газар 111 97 82 15 87% Үгүй
150 Завхан аймаг Улиастай сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 96 80 16 86% Үгүй
151 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум 9 жилийн сургууль 111 111 97 14 100% Тийм
152 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 106 5 100% Тийм
153 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Хүн эмнэлэг 111 111 99 12 100% Тийм
154 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Соёлын төв 111 111 106 5 100% Тийм
155 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 107 4 100% Тийм
156 Завхан аймаг Цагаанхайрхан сум Засаг даргын тамгын газар 111 111 110 1 100% Тийм
157 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум 9 жилийн сургууль 111 111 111 0 100% Тийм
158 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Хүүхдийн цэцэрлэг 111 111 111 0 100% Тийм
159 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Хүн эмнэлэг 111 111 111 0 100% Тийм
160 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Соёлын төв 111 111 110 1 100% Үгүй
161 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 111 110 1 100% Үгүй
162 Завхан аймаг Цагаанчулуут сум Засаг даргын тамгын газар 111 111 110 1 100% Үгүй
163 Завхан аймаг Сантмаргац сум 9 жилийн сургууль 111 110 109 1 99% Тийм
164 Завхан аймаг Сантмаргац сум цэцэрлэг 111 111 109 2 100% Тийм
165 Завхан аймаг Сантмаргац сум хүн эмнэлэг 111 109 107 2 98% Үгүй
166 Завхан аймаг Сантмаргац сум соёлын төв 111 110 110 0 99% Үгүй
167 Завхан аймаг Сантмаргац сум Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 111 110 110 0
Засаг Даргын Тамгын Газар, Төрийн Байгууллагын Ордон, Завхан аймаг, Монгол улс
70462801, 75751155
info@zavkhan.gov.mn