№ | Регистрийн дугаар | Аж ахуйн нэгжийн нэр | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар | Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар | Газрын төлбөр | Ус ашигласны төлбөр | Ус бохирдуулсны төлбөр | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр | Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн | Дүн |
1 | 5250285 | Айрон валли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000.00 |
2 | 5542162 | Алтанговь ресурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000.00 |
3 | 5720443 | Арголд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000.00 |
4 | 5208513 | Батшандас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
5 | 2708701 | Баян Айраг Эксплорэйшн | 157,228,241 | 506,000 | 274,437,840 | 225,025,597 | 35,208,160 | 0 | 0 | 692,405,838 |
6 | 2085976 | Боролзой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
7 | 5938953 | Будар минералс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
8 | 5194997 | Жаско | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
9 | 5976944 | Зэд алт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
10 | 5588871 | Манлайлагч оддын тэнгэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
11 | 5361125 | Мегатон минералс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 |
12 | 2317265 | Монгол хан хоршоо | 102,000 | 0 | 176,000 | 0 | 0 | 1,534,600 | 200,000 | 2,012,600 |
13 | 5237572 | Мон минералс майнинг энд трейд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
14 | 5340209 | Отгонбогд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
15 | 2888696 | СДДГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
16 | 5892406 | Талын Үчимбэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
17 | 5233739 | Улиастайчулуу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 250,000 |
18 | 6088759 | Форс Голд Майнинг | 0 | 0 | 11,470,509 | 6,481,810 | 0 | 0 | 1,177,500 | 19,129,819 |
19 | 2883082 | Хайчийн булаг эксплорэйшн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 |
20 | 2715694 | Ханбогд эксплорэйшн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
21 | 6267408 | ЧИНГИС ВОРЛД МАЙНИНГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 |
22 | 5320607 | Шувуун хар уул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
23 | 5057701 | Эйжаминералз | 0 | 0 | 160,000 | 62,812 | 0 | 0 | 650,000 | 872,812 |
24 | 5501776 | Эмералд-Экспедишн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
25 | 5085152 | Эф Эйч Эл | 0 | 0 | 0 | 103,500 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,353,500 |
734,824,569 |
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС